TOTAL-CN TOOLS CO., LTD.

¡¡

¡¡

PRODUCT

ABOUT US

WORKSHOP

CONTACT

Micro Metric Thread mill  

Micro Partial Profile 60¡ã Thread Mills

Range: M1,8-M42, 0,4-4 mm pitch

Material: Solid Carbide

Coating: TiN or TiAln

Double teeth

¡¡ ¡¡ Article M coarse pitch D l L d Quantity of cutting edges (piece)
¡¡ ¡¡ N-Z30200434 M2 0.4 ¡­1,5 ¡­3,4 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30200450 M2 0.4 ¡­1,5 ¡­5,0 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30224538 M2.2 0.45 ¡­1,6 ¡­3,8 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30224554 M2.2 0.45 ¡­1,6 ¡­5,4 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30254542 M2.5 0.45 ¡­1,9 ¡­4,2 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30254561 M2.5 0.45 ¡­1,9 ¡­6,1 39 3 3

Single tooth
¡¡ ¡¡ Article M coarse pitch D1 L3 L1 D2 Quantity of cutting edges (piece)
¡¡ ¡¡ N-Z30200434 M2 0.4 ¡­1,5 ¡­3,4 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30200450 M2 0.4 ¡­1,5 ¡­5,0 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30224538 M2.2 0.45 ¡­1,6 ¡­3,8 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30224554 M2.2 0.45 ¡­1,6 ¡­5,4 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30254542 M2.5 0.45 ¡­1,9 ¡­4,2 39 3 3
¡¡ ¡¡ N-Z30254561 M2.5 0.45 ¡­1,9 ¡­6,1 39 3 3

¡¡

 

¡¡

¡¡ ¡¡ Article M coarse pitch D1 L2 L1 D2 Quantity of cutting edges (piece)
¡¡ ¡¡ E-Z303005 §®3 0.5 ¡­2.4 6 45 4 3
¡¡ ¡¡ E-Z304005 §®4 0.5 ¡­3.15 8 45 4 3
¡¡ ¡¡ E-Z304007 §®4 0.7 ¡­3.15 8 45 4 3
¡¡ ¡¡ E-Z305005 §®5 0.5 ¡­3.9 10 45 4 3
¡¡ ¡¡ E-Z305008 §®5 0.8 ¡­3.9 10 45 4 3
¡¡ ¡¡ E-Z306005 §®6 0.5 ¡­4.8 12 57 6 3
¡¡ ¡¡ E-Z306075 §®6 0.75 ¡­4.8 12 57 6 3
¡¡ ¡¡ E-Z306010 §®6 1.0 ¡­4.8 12 57 6 3
¡¡ ¡¡ E-Z308005 §®8 0.5 ...6.5 16 61 8 3
¡¡ ¡¡ E-Z308075 §®8 0.75 ...6.5 16 61 8 3
¡¡ ¡¡ E-Z308100 §®8 1.0 ...6.5 16 61 8 3
¡¡ ¡¡ E-Z308125 §®8 ¡­1,25 ...6.5 16 61 8 3
¡¡ ¡¡ E-Z310005 §®10 0.5 ...8.2 20 73 10 3
¡¡ ¡¡ E-Z310075 §®10 0.75 ...8.2 20 73 10 3
¡¡ ¡¡ E-Z310100 §®10 1.0 ...8.2 20 73 10 3
¡¡ ¡¡ E-Z310125 §®10 ¡­1,25 ...8.2 20 73 10 3
¡¡ ¡¡ E-Z310150 §®10 ¡­1,5 ...8.2 20 73 10 3
¡¡ ¡¡ E-Z412005 §®12 0.5 ¡­9.9 24 73 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z412075 §®12 0.75 ¡­9.9 24 73 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z412100 §®12 1.0 ¡­9.9 24 73 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z412150 §®12 ¡­1,25 ¡­9.9 24 73 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z412175 §®12 ¡­1,75 ¡­9.9 24 73 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z414005 §®14 0.5 ¡­11.6 29 80 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z414075 §®14 0.75 ¡­11.6 29 80 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z414100 §®14 1.0 ¡­11.6 29 80 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z414150 §®14 ¡­1,5 ¡­11.6 29 80 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z414200 §®14 2.0 ¡­11.6 29 80 12 4
¡¡ ¡¡ E-Z416005 §®16 0.5 ...13.6 33 92 14 4
¡¡ ¡¡ E-Z416075 §®16 0.75 ...13.6 33 92 14 4
¡¡ ¡¡ E-Z416100 §®16 1.0 ...13.6 33 92 14 4
¡¡ ¡¡ E-Z416150 §®16 ¡­1,5 ...13.6 33 92 14 4
¡¡ ¡¡ E-Z416200 §®16 2.00 ...13.6 33 92 14 4
¡¡ ¡¡ E-Z418150 §®18 ¡­1,5 ...14.8 35 92 16 4
¡¡ ¡¡ E-Z418150 §®24 ¡­1,5 ...19.9 48 102 20 4

Please note: we renew our website once in a few days, please visit it usually. Best view: 1024*768.

Copyright (C) 2005-2009 Hongkong and Shanghai Total Co., Ltd. All rights reserved.